| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永生堂饮品有限公司 | 果汁及其饮料 | Q/YST 0001S-2018 | 412790S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-9-7 |
| 永生堂饮品有限公司 | 果醋味饮料 | Q/YST 0002S-2018 | 412789S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-9-7 |
| 永生堂饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/YST 0006S-2018 | 412788S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-9-7 |
| 河南滋景堂生物科技有限公司 | 玉竹百合固体饮料 | Q/HZJT 0008S-2018 | 412787S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南妙喜堂医药科技有限公司 | 黑芝麻黑枣固体饮料 | Q/HMY 0056S-2018 | 412786S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 河南滋景堂生物科技有限公司 | 薤白丁香固体饮料 | Q/HZJT 0010S-2018 | 412785S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南妙喜堂医药科技有限公司 | 黑豆糯米固体饮料 | Q/HMY 0057S-2018 | 412784S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 河南滋景堂生物科技有限公司 | 桂圆酸枣仁固体饮料 | Q/HZJT 0009S-2018 | 412783S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南杰东药业有限公司 | 益智仁蒲公英固体饮料 | Q/HNJD 0019S-2018 | 412782S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南杰东药业有限公司 | 益智仁百合固体饮料 | Q/HNJD 0018S-2018 | 412781S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南杰东药业有限公司 | 人参阿胶固体饮料 | Q/HNJD 0017S-2018 | 412780S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南杰东药业有限公司 | 黄芥子桃仁固体饮料 | Q/HNJD 0016S-2018 | 412779S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南杰东药业有限公司 | 茯苓金银花固体饮料 | Q/HNJD 0015S-2018 | 412778S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 博爱县众益食品加工厂 | 蒲公英桑叶固体饮料 | Q/BZS 0002S-2018 | 412777S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-9-7 |
| 博爱县众益食品加工厂 | 红豆薏米固体饮料 | Q/BZS 0001S-2018 | 412776S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-9-7 |
| 河南同和堂实业有限公司 | 茯苓山楂固体饮料 | Q/HTHT 0004S-2018 | 412775S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南同和堂实业有限公司 | 山药鸡内金固体饮料 | Q/HTHT 0009S-2018 | 412774S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南同和堂实业有限公司 | 牡蛎益智仁固体饮料 | Q/HTHT 0008S-2018 | 412773S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南同和堂实业有限公司 | 麦芽薏苡仁固体饮料 | Q/HTHT 0007S-2018 | 412772S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南同和堂实业有限公司 | 菊花青果固体饮料 | Q/HTHT 0006S-2018 | 412771S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
