| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南凌之峰食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/HLS 0001S-2017 | 412648S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-11-6 |
| 河南凌之峰食品有限公司 | 调味脱水蔬菜 | Q/HLS 0004S-2017 | 412647S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-11-6 |
| 河南凌之峰食品有限公司 | 调味油 | Q/HLS 0003S-2017 | 412646S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-11-6 |
| 河南凌之峰食品有限公司 | 油辣椒 | Q/HLS 0002S-2017 | 412645S-2017 | 下载 | 新乡 | 2017-11-6 |
| 杜邦双汇漯河蛋白有限公司 | 液体浓缩大豆蛋白 | Q/DBSH 0001S-2017 | 412644S-2017 | 下载 | 漯河 | 2017-11-6 |
| 漯河市瑞福调味品有限公司 | 复合调味料 | Q/LRF 0001S-2017 | 412643S-2017 | 下载 | 漯河 | 2017-11-6 |
| 河南南德食品有限公司 | 方便湿面 | Q/HNS 0001S-2017 | 412642S-2017 | 下载 | 漯河 | 2017-11-6 |
| 漯河好彩头饮品有限公司 | 果汁饮料 | Q/LHY 0004S-2017 | 412641S-2017 | 下载 | 漯河 | 2017-11-6 |
| 林州市黄河工贸有限公司 | 瓶(桶)装饮用水 | Q/LHG 0001S-2017 | 412640S-2017 | 下载 | 安阳 | 2017-11-6 |
| 鹤壁赛德食品有限公司 | 食用调味油 | Q/HSD 0004S-2017 | 412639S-2017 | 下载 | 鹤壁 | 2017-11-6 |
| 河南省百草堂中医药研究院(有限合伙) | 植物饮料 | Q/HBCT 0004S-2017 | 412638S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-11-6 |
| 河南省百草堂中医药研究院(有限合伙) | 膳食纤维冲调粉 | Q/HBCT 0002S-2017 | 412637S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-11-6 |
| 河南省百草堂中医药研究院(有限合伙) | 泡腾片(固体饮料) | Q/HBCT 0001S-2017 | 412636S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-11-6 |
| 河南省百草堂中医药研究院(有限合伙) | 火麻仁决明子植物饮料 | Q/HBCT 0003S-2017 | 412635S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-11-6 |
| 河南省海华农产品有限公司 | 八宝粥料 | Q/HHN 0004S-2017 | 412634S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-11-6 |
| 漯河创联油脂有限公司 | 片状猪油制品 | Q/LCY 0004S-2017 | 412633S-2017 | 下载 | 漯河 | 2017-11-3 |
| 南阳颐宝生物科技有限责任公司 | 纳豆豆奶(发酵豆奶) | Q/NYS 0008S-2017 | 412632S-2017 | 下载 | 南阳 | 2017-11-3 |
| 郑州爱立方生物技术有限公司竹林分公司 | 蜂蜜制品 | Q/ZASJ 0001S-2017 | 412631S-2017 | 下载 | 郑州 | 2017-11-3 |
| 河南硒麦食品有限公司 | 小麦粉 | Q/HXS 0001S-2017 | 412630S-2017 | 下载 | 永城市 | 2017-11-3 |
| 怀山堂生物科技股份有限公司 | 钙铁锌多维强化山药粉固体饮料 | Q/HSG 0010S-2017 | 412629S-2017 | 下载 | 焦作 | 2017-11-3 |
