| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安阳市健诺生物科技有限公司 | 益生菌蛋白肽固体饮料 | Q/AJSK 0019S-2018 | 410427S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-2-1 |
| 濮阳市凯利粮业有限公司 | 小麦蛋白粉 | Q/PKL 0001S-2018 | 410426S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-2-1 |
| 南阳市西丽兰生物工程有限责任公司 | 鸡内金牡蛎固体饮料 | Q/NXSG 0006S-2018 | 410425S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-2-1 |
| 南阳市西丽兰生物工程有限责任公司 | 火麻仁槐米代用茶 | Q/NXSG 0007S-2018 | 410424S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-2-1 |
| 新野县长生康生物科技有限公司 | 沙棘藤茶代用茶 | Q/XCSK 0014S-2018 | 410423S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-2-1 |
| 新野县长生康生物科技有限公司 | 黄精人参配制酒 | Q/XCSK 0013S-2018 | 410422S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-2-1 |
| 郑州子森生物科技有限公司 | 黑糖固体饮料 | Q/ZZSK 0002S-2018 | 410421S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-1 |
| 登封市合缘食品有限公司 | 混合果仁(分装) | Q/DHS 0001S-2018 | 410420S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-2-1 |
| 喜爷食品(河南)有限公司 | 酱卤菜肴 | Q/HXY 0001S-2018 | 410419S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-2-1 |
| 河南省淼雨饮品股份有限公司 | 苏打果味饮料 | Q/HMY 0022S-2018 | 410418S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-2-1 |
| 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 部位肉整切牛排 | Q/HYS 0005S-2018 | 410417S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-2-1 |
| 河南链多多食品有限公司 | 食用调味油 | Q/HLS 0004S-2018 | 410416S-2018 | 下载 | 鹤壁 | 2018-2-1 |
| 信阳市浉河区双碑茶叶有限公司 | 茶叶 | Q/XSS 0003S-2018 | 410415S-2018 | 下载 | 信阳 | 2018-2-1 |
| 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 维生素强化风味饮料 | Q/MLY 0001S-2018 | 410414S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-2-1 |
| 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 乳味饮料 | Q/MLY 0003S-2018 | 410413S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-2-1 |
| 河南省淼雨饮品股份有限公司 | 植物蛋白饮料 | Q/HMY 0008S-2018 | 410412S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-2-1 |
| 河南省淼雨生物科技有限公司 | 酵素原液(发酵型果汁) | Q/HMYS 0002S-2018 | 410411S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-2-1 |
| 河南省淼雨生物科技有限公司 | 果酒 | Q/HMYS 0001S-2018 | 410410S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-2-1 |
| 许昌中豆华业食品有限公司 | 腐竹 | Q/XCZD 002S-2018 | 410409S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-2-1 |
| 许昌中豆华业食品有限公司 | 豆油皮 | Q/XCZD 001S-2018 | 410408S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-2-1 |
