| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南众品食业股份有限公司 | 风味猪油 | Q/HZS 0034S-2018 | 410913S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-4-11 |
| 河南蓝图保健品有限公司 | 固体饮料 | Q/HLT 0009S-2018 | 410912S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-11 |
| 河南提篮食品有限公司 | 烤肠 | Q/HTS 0001S-2018 | 410911S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-11 |
| 白象食品股份有限公司 | 湿面 | Q/BX 0008S-2018 | 410910S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-11 |
| 河南佳禾康生物食品科技有限公司 | 固体饮料 | Q/HJSS 0201S-2018 | 410909S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-4-11 |
| 河南石磨坊食品有限公司 | 面叶、面片 | Q/HSS 0002S-2018 | 410908S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-11 |
| 息县佳禾面业有限公司 | 油条用小麦粉 | Q/XJM 0001S-2018 | 410907S-2018 | 下载 | 信阳 | 2018-4-11 |
| 河南九易食品有限公司 | 即食方便食品 | Q/HJS 0003S-2018 | 410906S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-11 |
| 博爱县真心姜业有限公司 | 玫瑰鹿筋人参饮品 | Q/BZJ 0003S-2018 | 410905S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-10 |
| 博爱县福姜来食品厂 | 蒲公英浆 | Q/BFS 0004S-2018 | 410904S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-10 |
| 固始龙杰食品商贸有限公司 | 蛋黄制品 | Q/GLS 0001S-2018 | 410903S-2018 | 下载 | 固始县 | 2018-4-10 |
| 河南省科学院生物研究所有限责任公司 | 纳豆压片糖果 | Q/HKS 0003S-2018 | 410902S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-10 |
| 河南省科学院生物研究所有限责任公司 | 纳豆固体饮料 | Q/HKS 0004S-2018 | 410901S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-10 |
| 济源市迪亦伽饮品有限公司 | 果醋味饮料 | Q/JDY 0009S-2018 | 410900S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-4-9 |
| 河南钎艺食品有限公司 | 黑桑椹黑芝麻复配固体饮料 | Q/HQS 0090S-2018 | 410899S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-9 |
| 南阳顺阳饮品有限公司 | 包装饮用水 | Q/NYSY 0002S-2018 | 410898S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-9 |
| 孟州市港乐罐头食品厂 | 清水黄精(鸡头参)罐头 | Q/MGS 0002S-2018 | 410897S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-4-9 |
| 新郑市泰和农产品购销有限公司 | 香酥脆枣 | Q/XTH 0002S-2018 | 410896S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-4-9 |
| 南阳一滴香油脂食品有限公司 | 调和芝麻香油 | Q/NYY 0002S-2018 | 410895S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-4-9 |
| 鄢陵妙源饮品有限公司 | 瓶(桶)装饮用水 | Q/YMY 0001S-2018 | 410894S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-4-9 |
