| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州的邦中医药健康管理有限公司 | 固体饮料 | Q/ZDZJ 0010S-2018 | 411453S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-5-22 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 益生菌压片糖果 | Q/LKS 0038S-2018 | 411452S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-5-22 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 水果软糖 | Q/LKS 0093S-2018 | 411451S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-5-22 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 水果酵素软糖 | Q/LKS 0095S-2018 | 411450S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-5-22 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 蔬菜软糖 | Q/LKS 0094S-2018 | 411449S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-5-22 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 橙味维生素C软糖 | Q/LKS 0092S-2018 | 411448S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-5-22 |
| 河南好事多食品有限公司 | 调味汁 | Q/HHS 0002S-2018 | 411447S-2018 | 下载 | 平顶山 | 2018-5-22 |
| 河南省农情美食品有限公司 | 花色酱 | Q/HNQM 0001S-2018 | 411446S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-5-22 |
| 孟州市佳泺福食品厂 | 核桃粉固体饮料 | Q/MJS 0002S-2018 | 411445S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-5-22 |
| 孟州市佳泺福食品厂 | 大豆蛋白固体饮料 | Q/MJS 0004S-2018 | 411444S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-5-22 |
| 焦作市恒轩生物科技有限责任公司 | 姜糖膏 | Q/JHXS 0004S-2018 | 411443S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-5-22 |
| 河南简乐派饮品有限公司 | 果肉饮料 | Q/HJY 0004S-2018 | 411442S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-5-22 |
| 新野县长生康生物科技有限公司 | 桃仁玉竹植物饮料 | Q/XCSK 0019S-2018 | 411441S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-5-22 |
| 夏邑县天龙山粉丝有限公司 | 粉丝(条) | Q/XTF 0001S-2018 | 411440S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-5-22 |
| 清丰县卢家村食品有限公司 | 调和芝麻酱 | Q/QLJC 0002S-2018 | 411439S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-5-22 |
| 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 乳味饮料 | Q/MLY 0003S-2018 | 411438S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-5-22 |
| 河南英的食品有限公司 | 含茶制品 | Q/HYS 0002S-2018 | 411437S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-5-22 |
| 河南妙喜堂医药科技有限公司 | 牛骨胶原蛋白肽(固体饮料) | Q/HMY 0037S-2018 | 411435S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-5-22 |
| 河南省徐佳福食品有限公司 | 糯米莲藕罐头 | Q/HXS 0001S-2018 | 411434S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-5-22 |
| 许昌澳迪克食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/XADK 0001S-2018 | 411433S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-5-22 |
