| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濮阳明月秀水酒业有限公司 | 黍米酒(发酵酒) | Q/PMJ 0001S-2018 | 411642S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-6-5 |
| 漯河市赛昌食品有限公司 | 火锅底料 | Q/LSS 0001S-2018 | 411641S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-6-5 |
| 漯河恒天食品有限公司 | 果味饮料 | Q/LHS 0003S-2018 | 411640S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-6-5 |
| 洛阳大仁饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/LDY 0002S-2018 | 411639S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-6-5 |
| 河南益多天宇饮品有限公司 | 包装饮用水 | Q/HYT 0001S-2018 | 411638S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-6-5 |
| 河南省华荣食品有限公司 | 维生素强化风味饮料 | Q/HHS 0013S-2018 | 411636S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-6-5 |
| 河南省华荣食品有限公司 | 风味饮料 | Q/HHS 0012S-2018 | 411635S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-6-5 |
| 河南丰之源生物科技有限公司 | 苏打果味饮料 | Q/HFY 0006S-2018 | 411634S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-6-5 |
| 河南丰之源生物科技有限公司 | 风味饮料 | Q/HFY 0001S-2018 | 411633S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-6-5 |
| 周口牧谷养道玉米有限公司 | 玉米颗粒(啤酒专用) | Q/ZMG 0001S-2018 | 411632S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-6-5 |
| 开封尚乐达食品有限公司 | 预拌粉 | Q/KSL 0001S-2018 | 411631S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-6-5 |
| 郸城县汲冢永福面粉厂 | 专用小麦粉 | Q/DJY 0001S-2018 | 411630S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-6-5 |
| 柘城县慧杰食品有限公司 | 芝麻调和香油 | Q/ZHS 0001S-2018 | 411629S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-6-5 |
| 柘城县慧杰食品有限公司 | 芝麻调和酱 | Q/ZHS 0002S-2018 | 411628S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-6-5 |
| 唐河县梦鑫调味品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/TMT 0001S-2018 | 411627S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-6-5 |
| 三门峡乐人家食品有限公司 | 玉米须金银花固体饮料 | Q/SLRJ 0025S-2018 | 411626S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-6-5 |
| 三门峡乐人家食品有限公司 | 南瓜姜黄压片糖果 | Q/SLRJ 0028S-2018 | 411625S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-6-5 |
| 三门峡乐人家食品有限公司 | 复配杜仲雄花代用茶 | Q/SLRJ 0026S-2018 | 411624S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-6-5 |
| 三门峡乐人家食品有限公司 | 杜仲籽油凝胶糖果 | Q/SLRJ 0027S-2018 | 411623S-2018 | 下载 | 三门峡 | 2018-6-5 |
| 安阳市傲厨食品有限责任公司 | 复合调味料(固态) | Q/AAS 0005S-2018 | 411620S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-6-5 |
