| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南祥和生物科技有限公司 | 低聚果糖固体饮料 | Q/HXH 0004S-2018 | 412159S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-7-19 |
| 河南祥和生物科技有限公司 | 低聚果糖奶粉压片糖果 | Q/HXH 0005S-2018 | 412158S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-7-19 |
| 河南阿杰食品有限公司 | 熟卤动物性水产品制品 | Q/HAJ 0003S-2018 | 412157S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-7-19 |
| 河南祥和生物科技有限公司 | 金银花饮品 | Q/HXH 0006S-2018 | 412156S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-7-19 |
| 长葛市王结食品厂 | 调味面制品 | Q/CWS 0001S-2018 | 412154S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-7-19 |
| 河南郑在飞贸易有限公司 | 干制水果 | Q/ZZF 0003S-2018 | 412153S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-7-19 |
| 河南泰枫食品有限公司 | 麦芽糖 | Q/HTS 0001S-2018 | 412152S-2018 | 下载 | 固始县 | 2018-7-19 |
| 长垣县帝香龙香油调味品有限公司 | 芝麻花生酱 | Q/CDT 0001S-2018 | 412150S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-7-19 |
| 河南豫树食品有限公司 | 油炸蔬菜、食用菌 | Q/HYS 0001S-2018 | 412149S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-7-19 |
| 博爱县许良泰成挂面厂 | 鲜面条 | Q/BXG 0002S-2018 | 412148S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-7-13 |
| 洛阳红牡丹产业科技发展有限公司 | 牡丹小包茶 | Q/LHC 0004S-2018 | 412145S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-7-13 |
| 新乡市宇宸食品有限公司 | 粉条(皮、丝) | Q/XYC 0001S-2018 | 412144S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-7-13 |
| 濮阳市鑫源油脂有限公司 | 芝麻混合酱 | Q/PXY 0001S-2018 | 412143S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-7-13 |
| 漯河市利诚食品有限公司 | 调味面制品 | Q/LLS 0001S-2018 | 412142S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-7-13 |
| 平顶山市明轩油业有限公司 | 芝麻调和香油 | Q/PMY 0001S-2018 | 412141S-2018 | 下载 | 平顶山 | 2018-7-13 |
| 平顶山市明轩油业有限公司 | 芝麻花生酱 | Q/PMY 0002S-2018 | 412140S-2018 | 下载 | 平顶山 | 2018-7-13 |
| 洛阳国花坊牡丹生物科技有限公司 | 食用调和油 | Q/LGHS 0001S-2018 | 412139S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-7-13 |
| 河南众品食业股份有限公司 | 酱卤肉制品 | Q/HZS 0029S-2018 | 412138S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-7-13 |
| 河南华英樱桃谷食品有限公司 | 调理鸭血 | Q/HYS 0007S-2018 | 412137S-2018 | 下载 | 信阳 | 2018-7-13 |
| 河南龙港药业有限公司 | 山药莲子固体饮料 | Q/HLG 0009S-2018 | 412136S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-7-13 |
