| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡市万丰食品有限公司 | 食用谷蛋白制品 | Q/XWFS 0005S-2018 | 412381S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-8-3 |
| 洛阳康华食品有限公司 | 维生素C钙强化谷果蔬复合冲调粉 | Q/LKS 0099S-2018 | 412380S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-3 |
| 南阳恒然源生物科技有限公司 | 半固态调味料 | Q/NHS 0001S-2018 | 412378S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-8-3 |
| 郑州航空港区优尼科红枣专业合作社 | 山楂制品 | Q/ZYNK 0002S-2018 | 412377S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-8-3 |
| 河南汝坛酒业有限公司 | 复合兼香型白酒 | Q/RTJY 0001S-2018 | 412376S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-8-3 |
| 河南三明食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HSS 0012S-2018 | 412375S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-8-3 |
| 许昌红威食品有限公司 | 维生素强化果味饮料 | Q/XHS 0012S-2018 | 412374S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-8-3 |
| 濮阳市宇鑫面业有限公司 | 面片(叶) | Q/PYM 0001S-2018 | 412373S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-8-3 |
| 虞城县兴震食品有限公司 | 面叶 | Q/YXS 0001S-2018 | 412372S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-8-3 |
| 河南益品椹业有限公司 | 桑椹果酒 | Q/HYS 0001S-2018 | 412371S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-8-3 |
| 洛阳上工强生堂健康食品科技有限公司 | 雨生红球藻压片糖果 | Q/LSQJ 0011S-2018 | 412369S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-3 |
| 洛阳上工强生堂健康食品科技有限公司 | 人参干姜压片糖果 | Q/LSQJ 0001S-2018 | 412366S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-3 |
| 洛阳上工强生堂健康食品科技有限公司 | 人参干姜固体饮料 | Q/LSQJ 0018S-2018 | 412365S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-3 |
| 洛阳上工强生堂健康食品科技有限公司 | 人参茯苓压片糖果 | Q/LSQJ 0017S-2018 | 412364S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-3 |
| 洛阳上工强生堂健康食品科技有限公司 | 人参茯苓固体饮料 | Q/LSQJ 0020S-2018 | 412363S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-3 |
| 洛阳上工强生堂健康食品科技有限公司 | 磷脂酰丝氨酸压片糖果 | Q/LSQJ 0013S-2018 | 412362S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-3 |
| 洛阳上工强生堂健康食品科技有限公司 | 桔梗甘草压片糖果 | Q/LSQJ 0009S-2018 | 412361S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-3 |
| 洛阳上工强生堂健康食品科技有限公司 | 胶原蛋白粉固体饮料 | Q/LSQJ 0004S-2018 | 412360S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-3 |
| 河南华佗华祖堂生物科技有限公司 | 配制酒 | Q/HZT 0002S-2018 | 412359S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-8-3 |
| 洛阳上工强生堂健康食品科技有限公司 | 红枣阿胶压片糖果 | Q/LSQJ 0010S-2018 | 412358S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-3 |
