| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南张弓饮品有限公司 | 植物蛋白饮料 | Q/HZY 0001S-2018 | 412422S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-8-13 |
| 偃师市山化糖厂 | 银条罐头 | Q/YSH 0001S-2018 | 412421S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-13 |
| 南阳宝华天成食品有限公司 | 米酒 | Q/NBS 0001S-2018 | 412420S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-8-13 |
| 洛阳庚泽粮油发展有限公司 | 食用植物调和油 | Q/LGZ 0001S-2018 | 412419S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-13 |
| 河南大汉食品产业园有限公司 | 食用菌制品 | Q/HDS 0007S-2018 | 412418S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-8-13 |
| 宝丰县迪康生物科技有限公司 | 风味饮料 | Q/BDSK 0001S-2018 | 412417S-2018 | 下载 | 平顶山 | 2018-8-13 |
| 河南省三济中医药研究院有限公司 | 固体饮料 | Q/HSY 0003S-2018 | 412416S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-8-13 |
| 南阳一滴香油脂食品有限公司 | 复合风味酱 | Q/NYY 0003S-2018 | 412415S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-8-13 |
| 河南吉祥饮品有限公司 | 维生素强化风味饮料 | Q/HNJX 0003S-2018 | 412414S-2018 | 下载 | 巩义市 | 2018-8-13 |
| 洛阳学堂油脂食品有限公司 | 混合芝麻酱 | Q/LXY 0006S-2018 | 412413S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-8-13 |
| 漯河市永利食品有限公司 | 维生素强化风味饮料 | Q/LYS 0019S-2018 | 412412S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-8-13 |
| 漯河市永利食品有限公司 | 葡萄糖风味饮料 | Q/LYS 0001S-2018 | 412411S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-8-13 |
| 漯河市永利食品有限公司 | 果乳味饮料 | Q/LYS 0017S-2018 | 412410S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-8-13 |
| 漯河市永利食品有限公司 | 醋饮料 | Q/LYS 0004S-2018 | 412409S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-8-13 |
| 海而思(郑州)科技有限公司 | 混合果蔬燕麦片 | Q/HZK 0020S-2018 | 412408S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-8-13 |
| 郑州林诺实业有限公司 | 大豆蛋白肽固体饮料 | Q/ZLS 0089S-2018 | 412407S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-8-13 |
| 郑州林诺实业有限公司 | 压片糖果 | Q/ZLS 0088S-2018 | 412406S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-8-13 |
| 郑州子森生物科技有限公司 | 枸杞压片糖果 | Q/ZZSK 0009S-2018 | 412405S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-8-13 |
| 郑州动康食品工程有限公司 | 果味醋饮料 | Q/ZDS 0003S-2018 | 412404S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-8-13 |
| 滑县忠财食品有限公司 | 烤麸素肉(面筋制品) | Q/HZS 0001S-2018 | 412403S-2018 | 下载 | 滑县 | 2018-8-13 |
