| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟州世博生物科技有限公司 | 果蔬酵素饮料(发酵型果蔬饮料) | Q/MSSK 0032S-2018 | 412750S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-9-7 |
| 洛阳市膳粮生态食品有限公司 | 非即食混合谷物 | Q/LSS 0002S-2018 | 412749S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 洛阳市膳粮生态食品有限公司 | 混合麦片 | Q/LSS 0001S-2018 | 412748S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 开封市德品食品有限公司 | 鸭血 | Q/KDS 0002S-2018 | 412747S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-9-7 |
| 河南裕盛益民食品有限公司 | 速冻蔬菜 | Q/HYYS 0001S-2018 | 412746S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-9-7 |
| 河南省黄欣农产品有限公司 | 粥料 | Q/HHX 0004S-2018 | 412745S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-9-7 |
| 洛阳万景祥牡丹产业科技有限公司 | 鲜花果酱 | Q/LWMC 0002S-2018 | 412744S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 漯河丽天科技有限公司 | 果味饮料 | Q/LLK 0003S-2018 | 412743S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-9-7 |
| 虞城县秋收特色食品有限公司 | 粥料 | Q/YQS 0006S-2018 | 412742S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-9-7 |
| 郑州信基东方豆制品有限公司 | 风味豆制品 | Q/ZXD 0001S-2018 | 412741S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 洛阳旺福食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/LWS 0001S-2018 | 412740S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 焦作市青峰堂怀药制品厂 | 植物饮料(浓缩类) | Q/JQH 0007S-2018 | 412739S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-9-7 |
| 河南正吉饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/HZY 0004S-2018 | 412738S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 河南正吉饮品有限公司 | 果醋味饮料 | Q/HZY 0005S-2018 | 412737S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 河南正吉饮品有限公司 | 维生素强化果味饮料 | Q/HZY 0003S-2018 | 412736S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 河南益和源饮品有限公司 | 复合植物蛋白饮料 | Q/HYY 0001S-2018 | 412735S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-9-7 |
| 河南西格瑞斯食品有限公司 | 预拌粉 | Q/XGRS 0001S-2018 | 412734S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-9-7 |
| 河南省恒仁医药科技有限公司 | 人参复合肽压片糖果 | Q/HHRY 0031S-2018 | 412733S-2018 | 下载 | 周口 | 2018-9-7 |
| 河南省迪士酒业有限责任公司 | 金银花饮品 | Q/HDJ 0013S-2018 | 412732S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-9-7 |
| 河南钎艺食品有限公司 | 沙棘黑桑椹豆米复合粉 | Q/HQS 0046S-2018 | 412731S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
