| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南同和堂实业有限公司 | 金银花蒲公英固体饮料 | Q/HTHT 0010S-2018 | 412770S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南同和堂实业有限公司 | 姜粒固体饮料 | Q/HTHT 0002S-2018 | 412769S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南同和堂实业有限公司 | 枸杞红枣固体饮料 | Q/HTHT 0005S-2018 | 412768S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南同和堂实业有限公司 | 姜粉固体饮料 | Q/HTHT 0001S-2018 | 412767S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南同和堂实业有限公司 | 甘草枇杷固体饮料 | Q/HTHT 0003S-2018 | 412766S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 河南泰香莲食品有限公司 | 雪糕 | Q/HTS0003S-2018 | 412765S-2018 | 下载 | 兰考县 | 2018-9-7 |
| 郑州林诺实业有限公司 | 固体饮料 | Q/ZLS 0019S-2018 | 412764S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-7 |
| 禹州市邦瑞生物科技有限公司 | 代用茶 | Q/YBSK 0001S-2018 | 412763S-2018 | 下载 | 许昌 | 2018-9-7 |
| 温县哥润食品有限公司 | 糖茶包 | Q/WGRS 0001S-2018 | 412762S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-9-7 |
| 沁阳市泽润电子商务有限公司 | 怀菊花蒲公英代用茶 | Q/QZR 0001S-2018 | 412761S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-9-7 |
| 嵩县远鸿土产调味品有限公司 | 半固态调味料 | Q/SYT 0003S-2018 | 412760S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 嵩县远鸿土产调味品有限公司 | 香辛调味料 | Q/SYT 0002S-2018 | 412759S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 正阳新地食品工业有限公司 | 麻辣花生制品 | Q/ZXD 0002S-2018 | 412758S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 嵩县远鸿土产调味品有限公司 | 复合调味料 | Q/SYT 0001S-2018 | 412757S-2018 | 下载 | 洛阳 | 2018-9-7 |
| 正阳新地食品工业有限公司 | 花生碎(混合果仁) | Q/ZXD 0003S-2018 | 412756S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 正阳新地食品工业有限公司 | 花生切片 | Q/ZXD 0004S-2018 | 412755S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 正阳新地食品工业有限公司 | 花生蛋白饮料 | Q/ZXD 0001S-2018 | 412754S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 孟州世博生物科技有限公司 | 植物饮料 | Q/MSSK 0048S-2018 | 412753S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-9-7 |
| 孟州世博生物科技有限公司 | 营养素强化固体饮料 | Q/MSSK 0036S-2018 | 412752S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-9-7 |
| 孟州世博生物科技有限公司 | 固体饮料 | Q/MSSK 0033S-2018 | 412751S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-9-7 |
