| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南巨基生物科技有限公司 | 人参益智仁压片糖果 | Q/HJSK 0001S-2018 | 412810S-2018 | 下载 | 信阳 | 2018-9-10 |
| 郑州市森氏饮品有限公司 | 包装饮用水 | Q/ZSY 0001S-2018 | 412809S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-10 |
| 夏邑县加乐食品有限公司 | 鸡味调味料 | Q/XJLS 0001S-2018 | 412808S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-9-10 |
| 河南乾元菌生态农业有限公司 | 羊肚菌固体饮料 | Q/HQYJ 0001S-2018 | 412807S-2018 | 下载 | 巩义市 | 2018-9-10 |
| 新密市振勇食品有限责任公司 | 生湿面制品 | Q/XZYS 0001S-2018 | 412806S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-9-10 |
| 安阳市斯玛特科技贸易有限责任公司 | 发酵果蔬汁饮料(植物酵素) | Q/ASMT 0002S-2018 | 412805S-2018 | 下载 | 安阳 | 2018-9-10 |
| 河南九棵树农业发展有限公司 | 风味酱调味料 | Q/HJKS 0004S-2018 | 412804S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-9-7 |
| 民权亿科食品有限公司 | 混合果仁 | Q/MYS 0001S-2018 | 412803S-2018 | 下载 | 商丘 | 2018-9-7 |
| 汝南县建巨食品厂 | 调味面制品 | Q/RJS 0001S-2018 | 412802S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 河南四维生物技术有限公司 | 冷冻薯类制品 | Q/HSS 0002S-2018 | 412801S-2018 | 下载 | 漯河 | 2018-9-7 |
| 河南发扬药业有限公司 | 植物八宝代用茶 | Q/HFY 0001S-2018 | 412800S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 河南发扬药业有限公司 | 红枣燕麦粉固体饮料 | Q/HFY 0002S-2018 | 412799S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 河南发扬药业有限公司 | 山药核桃粉固体饮料 | Q/HFY 0004S-2018 | 412798S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 河南发扬药业有限公司 | 荞麦糙米粉固体饮料 | Q/HFY 0007S-2018 | 412797S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 河南发扬药业有限公司 | 红豆薏米粉固体饮料 | Q/HFY 0005S-2018 | 412796S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 河南发扬药业有限公司 | 黑芝麻黑米粉固体饮料 | Q/HFY 0006S-2018 | 412795S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 河南发扬药业有限公司 | 枸杞黑豆粉固体饮料 | Q/HFY 0003S-2018 | 412794S-2018 | 下载 | 驻马店 | 2018-9-7 |
| 济源市阳光食品有限公司 | 油炸兔肉 | Q/JYS 0002S-2018 | 412793S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-9-7 |
| 济源市阳光食品有限公司 | 泡椒兔肉 | Q/JYS 0001S-2018 | 412792S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-9-7 |
| 济源市阳光食品有限公司 | 烤兔 | Q/JYS 0003S-2018 | 412791S-2018 | 下载 | 济源 | 2018-9-7 |
