| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沁阳市怀汁堂怀药有限公司 | 风味酱 | Q/QHZT 0001S-2018 | 413214S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-10-18 |
| 濮阳县一黍芳酒业有限公司 | 黍米酒(发酵酒) | Q/PYJ 0001S-2018 | 413213S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-10-18 |
| 开封天和食品有限公司 | 调味面制品 | Q/KTS 0001S-2018 | 413212S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-10-18 |
| 开封劲松食品有限公司 | 调味面制品 | Q/KJS 0001S-2018 | 413211S-2018 | 下载 | 开封 | 2018-10-18 |
| 郑州永胜食品有限公司 | 速冻果蔬 | Q/ZYS 0007S-2018 | 413210S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-10-18 |
| 信阳市浉河区刘家茶场 | 茶叶 | Q/XSLC 0003S-2018 | 413209S-2018 | 下载 | 信阳 | 2018-10-18 |
| 河南中望食品有限公司 | 黑豆罐头 | Q/HZS 0003S-2018 | 413208S-2018 | 下载 | 南阳 | 2018-10-17 |
| 河南美轩健康管理有限公司 | 人参白果压片糖果 | Q/MXJK 0001S-2018 | 413207S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-10-17 |
| 河南杰东药业有限公司 | 枸杞山药压片糖果 | Q/HNJD 0022S-2018 | 413206S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-10-17 |
| 河南杰东药业有限公司 | 昆布杏仁压片糖果 | Q/HNJD 0023S-2018 | 413205S-2018 | 下载 | 郑州 | 2018-10-17 |
| 河南带露饮品有限公司 | 植物蛋白饮料 | Q/HDY 0001S-2018 | 413204S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-10-17 |
| 河南带露饮品有限公司 | 芒果汁饮料 | Q/HSY 0003S-2018 | 413203S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-10-17 |
| 河南带露饮品有限公司 | 复配烤核桃露 | Q/HDY 0002S-2018 | 413202S-2018 | 下载 | 濮阳 | 2018-10-17 |
| 温县乐品坊食品厂 | 植物蛋白饮料 | Q/WLS 0006S-2018 | 413201S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-10-17 |
| 温县乐品坊食品厂 | 无汽苏打饮料 | Q/WLS 0005S-2018 | 413200S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-10-17 |
| 温县乐品坊食品厂 | 怀山药露(汁)饮料 | Q/WLS 0004S-2018 | 413199S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-10-17 |
| 温县乐品坊食品厂 | 果(蔬)味饮料 | Q/WLS 0003S-2018 | 413198S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-10-17 |
| 温县乐品坊食品厂 | 果(蔬)汁饮料 | Q/WLS 0002S-2018 | 413197S-2018 | 下载 | 焦作 | 2018-10-17 |
| 河南黄国粮业股份有限公司 | 谷物粉 | Q/HHL 0009S-2018 | 413196S-2018 | 下载 | 信阳 | 2018-10-17 |
| 新乡市财茂园食品有限公司 | 调味大豆蛋白制品 | Q/XCS 0001S-2018 | 413195S-2018 | 下载 | 新乡 | 2018-10-17 |
