| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南天聚福生物科技有限公司 | 葡萄糖风味饮料 | Q/HTSK 0006S-2019 | 410542S-2019 | 下载 | 漯河 | 2019-2-21 |
| 旭梅(开封)生物科技有限公司 | 茶饮料浓浆 | Q/XKS 0003S-2019 | 410541S-2019 | 下载 | 开封 | 2019-2-21 |
| 永城市鹿鸣生物科技有限公司 | 黄秋葵酒(配制酒) | Q/YLSK 0001S-2019 | 410540S-2019 | 下载 | 永城市 | 2019-2-21 |
| 永城市鹿鸣生物科技有限公司 | 鹿血人参酒(配制酒) | Q/YLSK 0002S-2019 | 410539S-2019 | 下载 | 永城市 | 2019-2-21 |
| 焦作市汉元怀药有限公司 | 铁棍山药粉及其复合粉 | Q/JHY 0001S-2019 | 410538S-2019 | 下载 | 焦作 | 2019-2-21 |
| 河南省豫公饮品有限公司 | 包装饮用水 | Q/HYG 0001S-2019 | 410537S-2019 | 下载 | 郑州 | 2019-2-21 |
| 河南福森大健康产业有限公司 | 果味饮料 | Q/HFS 0019S-2019 | 410536S-2019 | 下载 | 南阳 | 2019-2-21 |
| 洛阳市昊禾食品有限公司 | 蒲公英饮料 | Q/LHS 0001S-2019 | 410535S-2019 | 下载 | 洛阳 | 2019-2-21 |
| 洛阳市昊禾食品有限公司 | 茵陈饮料 | Q/LHS 0002S-2019 | 410534S-2019 | 下载 | 洛阳 | 2019-2-21 |
| 商丘市梁园区人和食品饮料厂 | 乳味饮料 | Q/SRS 0001S-2019 | 410533S-2019 | 下载 | 商丘 | 2019-2-21 |
| 商丘市梁园区人和食品饮料厂 | 果味饮料 | Q/SRS 0002S-2019 | 410532S-2019 | 下载 | 商丘 | 2019-2-21 |
| 河南众品食业股份有限公司 | 速冻调制肉制品 | Q/HZS 0036S-2019 | 410531S-2019 | 下载 | 许昌 | 2019-2-21 |
| 河南众品食业股份有限公司 | 酱卤肉制品 | Q/HZS 0029S-2019 | 410530S-2019 | 下载 | 许昌 | 2019-2-21 |
| 河南蓝图保健品有限公司 | 圆苞车前子壳多纤混合粉(固体饮料) | Q/HLT 0001S-2019 | 410529S-2019 | 下载 | 南阳 | 2019-2-21 |
| 河南蓝图保健品有限公司 | 蛹虫草人参固体饮料 | Q/HLT 0006S-2019 | 410528S-2019 | 下载 | 南阳 | 2019-2-21 |
| 河南蓝图保健品有限公司 | 三根汤(固体饮料) | Q/HLT 0004S-2019 | 410527S-2019 | 下载 | 南阳 | 2019-2-21 |
| 河南蓝图保健品有限公司 | 复合膳食纤维粉(固体饮料) | Q/HLT 0002S-2019 | 410526S-2019 | 下载 | 南阳 | 2019-2-21 |
| 河南蓝图保健品有限公司 | 多维锌强化山药枸杞粉(固体饮料) | Q/HLT 0005S-2019 | 410525S-2019 | 下载 | 南阳 | 2019-2-21 |
| 河南蓝图保健品有限公司 | 多维膳食纤维粉(固体饮料) | Q/HLT 0003S-2019 | 410524S-2019 | 下载 | 南阳 | 2019-2-21 |
| 信阳市浉河区建设茶叶精制厂 | 调味茶 | Q/XSJ 0004S-2019 | 410523S-2019 | 下载 | 信阳 | 2019-2-21 |
