| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳源氏食品有限公司 | 调味面制品 | Q/LYS 0001S-2019 | 410602S-2019 | 下载 | 洛阳 | 2019-3-25 |
| 河南益康堂实业有限公司 | 红薏米植物饮料 | Q/HYS 0005S-2019 | 410601S-2019 | 下载 | 焦作 | 2019-3-25 |
| 河南益常青生物科技有限公司 | 低聚木糖 | Q/YCQ 0001S-2019 | 410600S-2019 | 下载 | 周口 | 2019-3-25 |
| 新乡市东新面业有限公司 | 花色挂面 | Q/XDM 0002S-2019 | 410599S-2019 | 下载 | 新乡 | 2019-3-25 |
| 新乡市东新面业有限公司 | 挂面 | Q/XDM 0001S-2019 | 410598S-2019 | 下载 | 新乡 | 2019-3-25 |
| 河南中富饮料有限公司 | 包装饮用水 | Q/HNZF 0002S-2019 | 410597S-2019 | 下载 | 新乡 | 2019-3-25 |
| 南阳市新天地生物科技股份有限公司 | 纤维饮料 | Q/NXSK 0018S-2019 | 410596S-2019 | 下载 | 南阳 | 2019-3-25 |
| 南阳市新天地生物科技股份有限公司 | 高纤维饮料 | Q/NXSK 0013S-2019 | 410595S-2019 | 下载 | 南阳 | 2019-3-25 |
| 河南钎艺食品有限公司 | 人参苦瓜多肽谷物复合粉 | Q/HQS 0063S-2019 | 410594S-2019 | 下载 | 郑州 | 2019-3-25 |
| 夏邑县美农食品有限公司 | 混合坚果 | Q/XMN 0001S-2019 | 410593S-2019 | 下载 | 商丘 | 2019-3-22 |
| 夏邑县美农食品有限公司 | 冲调麦片 | Q/XMN 0002S-2019 | 410592S-2019 | 下载 | 商丘 | 2019-3-22 |
| 河南圣轩食品有限公司 | 火锅食材 预制畜禽副产品 | Q/HSXS 0001S-2019 | 410591S-2019 | 下载 | 周口 | 2019-3-22 |
| 河南省浦丰食品有限公司 | 水发畜禽副产品 | Q/HPF 0001S-2019 | 410590S-2019 | 下载 | 濮阳 | 2019-3-22 |
| 河南省浦丰食品有限公司 | 发制水产品 | Q/HPF 0002S-2019 | 410589S-2019 | 下载 | 濮阳 | 2019-3-22 |
| 赊店老酒股份有限公司 | 复合香型白酒 | Q/SDLJ 0003S-2019 | 410588S-2019 | 下载 | 南阳 | 2019-3-22 |
| 洛阳市全福食品有限公司 | 牡丹花馅料 | Q/LQS 0002S-2019 | 410587S-2019 | 下载 | 洛阳 | 2019-3-22 |
| 河南省恒万达生物科技有限公司 | 包装饮用水 | Q/HHWD 0002S-2019 | 410586S-2019 | 下载 | 兰考县 | 2019-3-22 |
| 河南省吉骏食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/HJJ 0002S-2019 | 410585S-2019 | 下载 | 驻马店 | 2019-3-22 |
| 阿尔特咖啡有限公司 | 焙炒咖啡 | Q/AET 0001S-2019 | 410584S-2019 | 下载 | 郑州 | 2019-3-22 |
| 郑州蝴蝶山食品有限公司 | 异形面 | Q/ZHD 0002S-2019 | 410583S-2019 | 下载 | 郑州 | 2019-3-22 |
