| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省淼雨生物科技有限公司 | 发酵型果汁 | Q/HMYS 0002S-2019 | 411065S-2019 | 下载 | 焦作 | 2019-5-10 |
| 博爱县宗风实业有限公司 | 山药酒 | Q/BZS 0001S-2019 | 411064S-2019 | 下载 | 焦作 | 2019-5-10 |
| 河南中沃实业有限公司 | 风味饮料 | Q/HZS 0033S-2019 | 411063S-2019 | 下载 | 济源 | 2019-5-10 |
| 河南阿杰食品有限公司 | 熟卤蔬菜制品 | Q/HAJ 0002S-2019 | 411062S-2019 | 下载 | 新乡 | 2019-5-10 |
| 郑州金法粮油有限公司 | 杂粮粥料 | Q/ZJL0001S-2019 | 411061S-2019 | 下载 | 郑州 | 2019-5-10 |
| 河南福禄寿农业科技有限公司 | 杂粮粥料 | Q/HFN0001S-2019 | 411060S-2019 | 下载 | 郑州 | 2019-5-10 |
| 郑州博凯医药保健品有限公司 | 胶原蛋白粉固体饮料 | Q/ZBYB 0039S-2019 | 411059S-2019 | 下载 | 郑州 | 2019-5-9 |
| 河南阿杰食品有限公司 | 熟卤豆制品 | Q/HAJ 0001S-2019 | 411058S-2019 | 下载 | 新乡 | 2019-5-9 |
| 河南中沃实业有限公司 | 风味饮料 | Q/HZS 0010S-2019 | 411057S-2019 | 下载 | 济源 | 2019-5-9 |
| 禹州市千里香农副产品有限公司 | 干面筋制品 | Q/YQN0002S-2019 | 411056S-2019 | 下载 | 许昌 | 2019-5-9 |
| 禹州市千里香农副产品有限公司 | 大豆蛋白制品 | Q/YQN0001S-2019 | 411055S-2019 | 下载 | 许昌 | 2019-5-9 |
| 项城市安康食品有限公司 | 调味油 | Q/XAS 0005S-2019 | 411054S-2019 | 下载 | 周口 | 2019-5-8 |
| 河南澧铭坊酒业有限公司 | 米酒 | Q/HLJ0001S-2019 | 411053S-2019 | 下载 | 漯河 | 2019-5-8 |
| 郑州金诺食品科技有限公司 | 预拌粉 | Q/ZJS0002S-2019 | 411052S-2019 | 下载 | 郑州 | 2019-5-8 |
| 郑州金诺食品科技有限公司 | 大豆粉 | Q/ZJS0001S-2019 | 411051S-2019 | 下载 | 郑州 | 2019-5-8 |
| 洛阳市百香面业有限公司 | 全麦粉 | Q/LBM 0001S-2019 | 411050S-2019 | 下载 | 洛阳 | 2019-5-8 |
| 信阳茶基水业股份有限公司 | 包装饮用水 | Q/XCJS 0001S-2019 | 411049S-2019 | 下载 | 信阳 | 2019-5-8 |
| 郑州旗人医药科技有限公司 | 蒲公英桑叶菊花压片糖果 | Q/ZQY 0008S-2019 | 411048S-2019 | 下载 | 郑州 | 2019-5-8 |
| 尉氏县今源养殖专业合作社 | 风味蛋干 | Q/WJY 0003S-2019 | 411047S-2019 | 下载 | 开封 | 2019-5-8 |
| 三门峡春雨生态科技有限公司 | 玉米糁挂面 | Q/SCY 0001S-2019 | 411046S-2019 | 下载 | 三门峡 | 2019-5-8 |
