| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南茂真生物科技有限公司 | 风味饮料浓浆 | Q/HMZ 0010S-2025 | 412656S-2025 | 下载 | 郑州 | 2025-9-4 |
| 河南盈嘉生物科技有限公司 | 糕点预拌粉 | Q/HYS 0005S-2025 | 412655S-2025 | 下载 | 请选择 | 2025-9-4 |
| 商丘市卓客食品有限公司 | 风味饮料浓浆 | Q/SZS 0005S-2025 | 412654S-2025 | 下载 | 商丘 | 2025-9-4 |
| 河南巨鑫淀粉制品有限公司 | 淀粉制品(干、湿粉条,粉丝,粉皮) | Q/HJD 0001S-2025 | 412653S-2025 | 下载 | 汝州市 | 2025-9-3 |
| 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 专用小麦粉 | Q/BSJM 0001S-2025 | 412652S-2025 | 下载 | 商丘 | 2025-9-3 |
| 河南豆中豆食品有限公司 | 水果干制品 | Q/HDS 0001S-2025 | 412651S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-9-3 |
| 河南本轻食品有限公司 | 果蔬汁(浆) | Q/HBQ 0001S-2025 | 412650S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-9-3 |
| 河南本轻食品有限公司 | 营养素饮料 | Q/HBQ 0006S-2025 | 412649S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-9-3 |
| 河南本轻食品有限公司 | 饮用天然苏打水 | Q/HBQ 0005S-2025 | 412648S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-9-3 |
| 河南本轻食品有限公司 | 果醋饮料 | Q/HBQ 0004S-2025 | 412647S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-9-3 |
| 湍之源农业(河南省)有限责任公司 | 熟制红枣制品 | Q/TZY 0011S-2025 | 412646S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-9-3 |
| 驻马店润昇油业有限责任公司 | 花生芝麻调和酱 | Q/ZRY 0001S-2025 | 412645S-2025 | 下载 | 驻马店 | 2025-9-3 |
| 河南中坤农业科技有限公司 | 酱腌黄瓜 | Q/HZN 0006S-2025 | 412644S-2025 | 下载 | 驻马店 | 2025-9-3 |
| 河南中坤农业科技有限公司 | 泡椒花生芽 | Q/HZN 0005S-2025 | 412643S-2025 | 下载 | 驻马店 | 2025-9-3 |
| 河南省福乐道口面业有限公司 | 小麦粉制品预拌粉 | Q/FULE 0004S-2025 | 412642S-2025 | 下载 | 安阳 | 2025-9-3 |
| 河南省福乐道口面业有限公司 | 通用小麦粉 | Q/FULE 0003S-2025 | 412641S-2025 | 下载 | 安阳 | 2025-9-3 |
| 河南省福乐道口面业有限公司 | 专用小麦粉 | Q/FULE 0001S-2025 | 412640S-2025 | 下载 | 安阳 | 2025-9-3 |
| 鹤壁市全顺农业开发有限公司 | 淀粉制品 | Q/HQN 0001S-2025 | 412639S-2025 | 下载 | 鹤壁 | 2025-9-3 |
| 功藏酒业集团有限公司 | 露酒 | Q/GCJY 0002S-2025 | 412638S-2025 | 下载 | 开封 | 2025-9-3 |
| 焦作市怀府玖制中药科技有限公司 | 熟制黄精 | Q/JHZ 0002S-2025 | 412637S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-9-3 |
